Vereine
| Vereine |
| (Stand: 05. Juli 2023) |
| ASKÖ Neudörfl | |||
| Oberschützenmeister | Jürgen Ederl | Trainingszeiten: | |
| Gfanggasse 12 | |||
| 7201 Neudörfl | |||
| Privat: | |||
| Mobil: 0676 455 19 20 | |||
| e-Mail: |
|||
| Königliche Eisenstädter Schützengesellschaft | |||
| Postempfänger | Fhr. Christoph Kachtik | Trainingszeiten: | |
| Hauptstrasse 40 | |||
| 7000 Eisenstadt | |||
| Mobil: | |||
| e-Mail: |
|||
| Heeressportverein Bruckneudorf |
|||
| Oberschützenmeister | Johann Huszar | Trainingszeiten: | |
| Obere Wunkau 108 | |||
| 7111 Parndorf | |||
| Mobil: 0680 321 29 16 | |||
| e-Mail: |
|||
| Heeressportverein Kaisersteinbruch | |||
| Oberschützenmeister | Karl Karacson-Haas | Trainingszeiten: | |
| Birkenstrasse 34 | |||
| 2434 Götzendorf | |||
| Mobil: 0660 760 85 35 | |||
| e-Mail: |
|||
| Heeressportverein Pinkafeld | |||
| Oberschützenmeister | Franz Böhm | Trainingszeiten: | |
| Mozartgasse 56 | |||
| 7400 Oberwart | |||
| Mobil: 0664 490 05 16 | |||
| e-Mail: |
|||
| Jagd- und Sportschützenverein Grenzland Süd - Güssing | |||
| Oberschützenmeister | Kurt Kanzer | Trainingszeiten: | |
| Nr. 50 | |||
| 7522 Deutsch-Ehrensdorf |
|
||
| Mobil: 0664 141 17 88 | |||
| e-Mail: |
|||
| Jagdclub Südburgenland |
|||
| Oberschützenmeister | Alexander Gangoly | Trainingszeiten: | |
| Gartengasse 5 | |||
| 7533 Ollersdorf | |||
| Mobil: 0664 234 98 74 | |||
|
e-Mail: |
|||
| Jagd- und Sportschützenverein Mattersburg | |||
| Oberschützenmeister | Gerd Trimmel | Trainingszeiten: | |
| Schloßbergstrasse 66 | |||
| 7212 Forchtenstein | |||
| Mobil: 0680 501 91 59 | |||
| e-Mail: |
|||
| Jagd- und Sportschützenverein Steinbrunn | |||
| Oberschützenmeister | Bruno Reithofer | Trainingszeiten | |
| Zillingtalerstrasse 2 | |||
| 7035 Steinbrunn | |||
| Privat: 02688 722 47 | |||
| e-Mail: |
|||
| Justizsportschützenverein Eisenstadt | |||
| Oberschützenmeisterstv. | Wolfgang Leier | Trainingszeiten: | |
| Wiener Strasse 9A | |||
| 7000 Eisenstadt | |||
| Mobil: | |||
| e-Mail: |
|||
| Leithabergschützen Jois | |||
| Oberschützenmeister | Georg Hoffmann | Trainingszeiten: | |
| Schanzweg 14 | |||
| 7093 Jois | |||
| e-Mail: |
|||
| Polizeisportverein Burgenland | |||
| Oberschützenmeister | Werner Fasching | Trainingszeiten: | |
| Neusiedlerstrasse 84 | |||
| 7000 Eisenstadt | Mittwoch ab 18.00 Uhr | ||
| Büro: 059133 101001 | |||
| e-Mail: |
|||
| Polizeisportverein Eisenstadt | |||
| Oberschützenmeister | Herbert Wagner | Trainingszeiten: von | |
| FS II, Block I, Nr. 4 | Sept. bis März jeden | ||
| 7061 Trausdorf | DI und DO | ||
| Mobil: 0664 242 67 97 | ab 17.00 Uhr; | ||
| e-Mail: |
|||
| Royal Shooting Federation | |||
| Oberschützenmeister | Benedikt Alois Rust | Trainingszeiten: | |
| Hauptstrasse 22 | |||
| 7321 Unterfrauenhaid | |||
| Privat: 02619 51 00 | |||
| Mobil: 0664 396 90 20 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Breitenbrunn | |||
| Oberschützenmeister | Christoph Salzer | Trainingszeiten: | |
| Kirchenried 13 | |||
| 7091 Breitenbrunn | Ganzjährig | ||
| Mobil: 0699 113 00 506 | Sonntag von 09.00 bis | ||
| 15.00 Uhr | |||
| Postempfänger | Katharina Janisch | ||
| Bahnstrasse 2c/6/7 | |||
| 7111 Parndorf | |||
| Mobil: 0660 199 57 02 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Frauenkirchen | |||
| Oberschützenmeister | Markus Hareter | Trainingszeiten: | |
| Raiffeisenplatz 7 | |||
| 7121 Weiden am See | |||
| Mobil: 0699 171 67 444 | |||
| e-Mail: |
|||
| Postempfänger | Gertrude Schmidt | ||
| St. Bartholomäusgasse 19 | |||
| 7142 Illmitz | |||
| Privat: 02175 32 24 | |||
| SSV Kemeten | |||
| Oberschützenmeister | Josef Paul | Trainingszeiten: | |
| Siedlungsgasse 25 | |||
| 7531 Kemeten | |||
| Tel. Mobil: 0664 433 61 93 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Lackendorf | |||
| Oberschützenmeister | Alfred Kalkbrenner | Trainingszeiten: | |
| Augasse 2 | |||
| 7371 Schwendgraben | |||
| Privat: 02616 86 13 | |||
| Mobil: 0664 529 54 03 | |||
| e-Mail - Schriftführer: |
|||
| SSV Rohrbach | |||
| Oberschützenmeister | Rudolf Zax jun. | Trainingszeiten: | |
| Rosengasse 11 | |||
| 7222 Rohrbach | |||
| Privat: 02626 657 80 | |||
| Mobil: 0664 196 39 88 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Schattendorf | |||
| Oberschützenmeister | Christoph Pauly | Trainingszeiten: | |
| Mattersburgerstrasse 87 | |||
| 7022 Schattendorf | |||
| Mobil: 0664 601 23 262 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Wiesen | |||
| Oberschützenmeister | Franz Huber | Trainingszeiten: | |
| Hofleiten 20 | |||
| 7212 Forchtenstein | |||
| Privat: 02626 628 47 | |||
| Mobil: 0664 521 83 12 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSV Zurndorf | |||
| Oberschützenmeister | Helmuth Horvath | Trainingszeiten: | |
| Angerried 11 | |||
| 2424 Zurndorf | |||
| Mobil: 0676 491 09 56 | |||
| e-Mail: |
|||
| SSZ Bgld. Nord | |||
| Oberschützenmeister | Wolfgang Weinseiss | Trainingszeiten: | |
| Deggendorferstrasse 4 | Luftpistole Ganzjährig | ||
| 7100 Neusiedl/See | Feuerpistole von März | ||
| bis November | |||
| Postempfänger | Gerhard Starsich | Samstag 14.00 bis | |
| Keltenweg 2/2/4 | 17.00 Uhr | ||
| 7100 Neusiedl/See | Sonntag 09.00 bis | ||
| Mobil: 0699 180 21 716 | 12.00 Uhr | ||
| e-Mail: |
|||
| UNION Eisenstadt | |||
| Oberschützenmeister |
Felix Vukits |
Trainingszeiten: | |
| Birkenweg 18/4 | Luftpistole: September | ||
| 7000 Eisenstadt | bis März | ||
| Mobil: 0699 140 88 619 | Feuerpistole: März bis | ||
| e-Mail: |
September; jeden | ||
| Dienstag ab 17.00 Uhr | |||
|
Verein für Schießsport und Jagd |
|||
| Oberschützenmeister | Herwig Grosina | ||
| Siegfried Marcus Strasse 7/3 | |||
| 7000 Eisenstadt | |||
| Mobil: 0664 256 24 14 | |||
| e-Mail: |
|||