Luftgewehr Rekorde
| Luftgewehr - Rekorde | |||||
| (Stand 31. 03. 2022) | |||||
| Stehend frei | |||||
| Männer - Einzel | |||||
| Norbert Eder | 03.12.2000 | Klosterneuburg (NÖ) | LK | 587 Ringe | |
| Norbert Eder | 31.03.2007 | Rohrbach (B) | LM | 587 Ringe | |
| Norbert Eder | 31.03.2007 | Rohrbach (B) | LM | 608,9 Ringe | |
| Männer - Mannschaft | |||||
| J. Eder, Geitner | |||||
| N. Eder | 18.01.1998 | Klosterneuburg (NÖ) | LK | 1743 Ringe | |
| Frauen - Einzel | |||||
| Eleonore Fikisz | 13.03.1994 | Wiesen | LM | 386 Ringe | |
| Frauen - Mannschaft | |||||
| Horvatits, Fikisz, | |||||
| Lustinetz | 1990 | Graz (ST) | Ö-Cup | 1107 Ringe | |
| Jungschützen - männlich | |||||
| Norbert Eder | 26.03.1994 | Wien | STM | 382 Ringe | |
| Jungschützen - weiblich | |||||
| Eva Nussbaumer | 16.02.2003 | Königstetten | LK | 381 Ringe | |
| Jungschützen - Mannschaft | |||||
| Prokop, Ramhofer, | |||||
| Strobl | 04.04.1998 | Mattersburgn (B) | STM | 1039 Ringe | |
| Junioren - männlich | |||||
| Philip Ramhofer | 01.12.2002 | Stockerau (NÖ) | LK | 584 Ringe | |
| Junioren - weiblich | |||||
| Karina Lustinetz | 01.03.1990 | Wiesen (B) | LM | 381 Ringe | |
| Junioren - Mannschaft | |||||
| Ramhofer, Stöger, | |||||
| Zax | 24.02.2001 | Stockerau (NÖ) | LK | 1625 Ringe | |
| Senioren I - Einzel | |||||
| Josef Eder | 24.02.2001 | Klosterneuburg (NÖ) | LK | 389 Ringe | |
| Senioren I - Mannschaft | |||||
| Sautner, Eder, | |||||
| Kalkbrenner | 29.11.1998 | Eisenstadt (B) | LK | 1144 Ringe | |
| Senioren II - Einzel | |||||
| Josef Eder | 14.06.2014 | Pilsen (CZ) | IWK | 381 Ringe | |
| Senioren II - Mannschaft | |||||
| Schappelwein, | |||||
| Piszecker, Horvatits | 03.04.1998 | Mattersburg (B) | STM | 1059 Ringe | |
| Schappelwein, Piszecker, | |||||
| Ausserbrunner | 23.03.2001 | Klagenfurt (K) | ÖM | 1059 Ringe | |
| 40 Schuss - Mannschaft | |||||
| J. Eder, N. Eder, | |||||
| K. Sautner | 13.03.2005 | Frauenkirchen (B) | LM | 1154 Ringe | |
| Senioren III - Einzel | |||||
| Ewald Reiter | 06.04.2014 | Eisenstadt (B) | LM | 300 Ringe | |
| Senioren III - Mannschaft | |||||
| Schappelwein, Reiter | |||||
| Ernst Kortschak | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 880 Ringe | |
| Senioren III - Einzel - aufgelegt |
|||||
| Ewald Reiter | 27.02.2016 | Wiesen (B) | LM | 421,8 Ringe | |
| Seniorinnen III - Einzel | |||||
| Edith Kortschak | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 272 Ringe | |
| Jugend I - männlich | |||||
| Frederik Unger | 13.03.2005 | Frauenkirchen (B) | LM | 195 Ringe | |
| Jugend I - weiblich | |||||
| Birgit Teuschler | 31.03.2001 | Innsbruck (T) | ÖM | 195 Ringe | |
| Sabrina Auer | 2002 | Innsbruck (T) | ÖM | 195 Ringe | |
| Jugend I - Mannschaft | |||||
| Nussbaumer, | |||||
| Auer, Teuschler | 31.03.2001 | Innsbruck (T) | ÖM | 565 Ringe | |
| Jugend II männlich | |||||
| Michael Schürausz | 13.03.2005 | Frauenkirchen (B) | LM | 169 Ringe | |
| Jugend II weiblich | |||||
| Yvonne Nussbaumer | 13.03.2005 | Frauenkirchen (B) | LM | 193 Ringe | |
| Stehend aufgelegt | |||||
| Männer - Einzel | |||||
| Norbert Eder | 2022 | Weiz (STK) | ÖM | 424,0 Ringe ÖR | |
| Männer - Mannschaft | |||||
| N. Eder, St. Böhm, | |||||
| Ch. Salzer | 2022 | Weiz (STK) | ÖM | 1252,1 Ringe ÖR | |
| Frauen - Einzel | |||||
| Renata Jablonowska | 2021 | Innsbruck (T) | ÖM | 417,0 Ringe | |
| Senioren 1 - Einzel | |||||
| Robert Müllner | 2021 | Klosterneuburg (NÖ) | LK | 422,1 Ringe | |
| Senioren 1 - Mannschaft | |||||
| St. Bognar, R. Müllner, | |||||
| W. Bogner | 2022 | Weiz (STK) | ÖM | 1256,3 Ringe | |
| Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
| Isabella Lehner | 2022 | Breitenbrunn (B) | BM | 419,4 Ringe | |
| Senioren 2 - Einzel | |||||
| Alfred Kalkbrenner | 2022 | Weiz (STK) | ÖM | 423,8 Ringe | |
| Senioren 2 - Mannschaft | |||||
| A. Kalkbrenner, K. Sautner, | |||||
| M. Höllisch | 2022 | Weiz (STK) | ÖM | 1252,2 Ringe | |